Controlboard
Zweck
Das Controlboard ist der zentrale Einstieg in alle Anwendungen der sense.AI.tion GmbH. Sie melden sich einmal an und starten von dort die Anwendungen, die Ihr Unternehmen lizenziert hat. Administratoren richten im Controlboard außerdem Benutzer, Teams, E-Mail-Templates und Abläufe ein und legen die Einstellungen der Firma fest.
Rollen
Was Sie im Controlboard sehen, hängt von Ihrer Rolle ab:
- Benutzer starten die Anwendungen ihres Unternehmens, wählen die Sprache und die Darstellung und sehen unter Einstellungen ihre eigenen Nutzerdaten. Teamleiter sehen im Controlboard dasselbe wie Benutzer.
- Administratoren sehen zusätzlich die Menüpunkte Firma, E-Mails und Einstellungen mit allen Registern. Sie verwalten Benutzer und Teams, pflegen E-Mail-Templates und Abläufe, importieren und exportieren Daten und sehen die Karte MatchLytics Assessment.
Bereiche im Überblick
| Seite | Menü DE | Menü EN | Rolle |
|---|---|---|---|
| Anmeldung | – | – | alle, vor der Anmeldung |
| Anwendungen | Anwendungen | Applications | alle |
| Aufbau des User-Interfaces | – | – | alle |
| Benutzer | Firma › Benutzer | Company › User | Administrator |
| Teams und Berechtigungen | Firma › Teams | Company › Teams | Administrator |
| E-Mails und Templates | E-Mails | E-Mails | Administrator |
| Lokalisierung und Sprache | Sprachmenü, Einstellungen › Firma | Language menu, Settings › Customer | alle; Dokumentsprache: Administrator |
| Einstellungen | Einstellungen › Nutzer, Einstellungen › Firma | Settings › User, Settings › Customer | Nutzer: alle; Firma: Administrator |
| Abläufe | Einstellungen › Abläufe | Settings › Workflows | Administrator |
| Import und Export | Einstellungen › Import, Einstellungen › Export | Settings › Import, Settings › Export | Administrator |
| Akademie und Pflichtkurse | Einstellungen › Akademie, Karte Academy | Settings › Academy, card Academy | Administrator; Karte: alle |
| Reports | Firma › Reports | Company › Reports | Administrator, mit MatchLytics-Management |
| Tutorials | – | – | Administrator |
Möchten Sie Produkte, Tools und/oder Services der sense.AI.tion GmbH nutzen, finden Sie die notwendigen Informationen über Preise, Demo-Zugänge und Downloads unter sense.AI.tion